Pour faire face au changement climatique et donc réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), la France a pris différents engagements.
Dans le prolongement du Protocole de Kyoto qui s'est tenu en 1997, approuvé par la France en 2002 :
D'ici 2020
| D'ici 2010, | La France s'est engagée à stabiliser ses émissions de gaz à effet de serre (GES) au niveau de 1990. |
| D'ici 2050, | Objectif « FACTEUR 4 » : diviser par 4 nos émissions afin de limiter le réchauffement climatique à + 2°C ... |
Dans le cadre du Grenelle Environnement qui s'est tenu en 2007, sensé "répondre au constat partagé et préoccupant d'une urgence écologique", voici les objectifs chiffrés et datés inscrits dans la 1ère Loi Grenelle du 3 août 2009 :
Bâtiments
| D'ici 2010, | Tous les bâtiments de l'État et ses établissements publics seront soumis à un audit énergétique (art. 5) |
| D'ici 2012, | Engager la rénovation des bâtiments de l’Etat et des établissements publics |
| 2012, | Généralisation des logements à basse consommation : 50 KWh/m²/an (art.4) |
| D'ici 2020, | L’Etat se fixe comme objectif de réduire les consommations d’énergie pour l'ancien d'au moins 38% (art.5) .../ |
| Dès 2013, | /... A cette fin, l'Etat se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année. |
| D'ici 2020, | Rénovation de 800 000 logements sociaux dont la consommation d'énergie est > à 230 KWh/EP/m²/an (art.5) |
| 2020, | Généralisation des bâtiments à énergie positive |
| 2011, | Une écotaxe sera prélevée sur les poids lourds à raison du coût d'usage du réseau routier national non concédé... (art.11) |
| D'ici 2012, | Atteindre une croissance de 25 % (comparé à 2006) de la part modale du fret non routier et non aérien (art.11) |
| D'ici 2020, | Diminuer de 20 % les émissions de CO₂dans le secteur des transports pour les ramener à ceux de 1990 (art.10) |
| 2020, | Ramener les émissions moyennes de CO₂du parc des véhicules particuliers de 176 gr./km à 120 gr. ( art.8) |
| D'ici 2020, | Création d’autoroutes ferroviaires : 50 % du trafic camion de transit transféré (art.11) |
| 2020, | Secteur aérien : réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO₂de 50 % par passager/km (art.12) |
| D'ici 2012, | Plan d'action pour inciter les Collectivités Territoriales à réaliser des écoquartiers (art.7) |
| D'ici 2012, | Incitation des Collectivités Territoriales de plus de 50 000 habitants à établir des « plans climat-énergie territoriaux » (art.7) |
| D'ici 2012, | Diminution de 15% des déchets destinés à l'incinération et à l'enfouissement (art.46) |
| 2012, | Recyclage de 75 % des déchets des entreprises, hors bâtiment et travaux publics, agriculture, industries agro-alimentaires et activités spécifiques. |
| 2012, | Recyclage de 75 % des emballages ménagers (contre 60 % en 2006) |
| 2015, | Recycler 95 % de la masse de chaque véhicule en fin de vie et production d’un gisement fiable et pérenne de MP secondaires |
| D'ici 2020, | Le Paquet Energie-Climat fixe d'atteindre au moins 23 % d’EnR dans la consommation d’énergie finale (soit An 2005 x 2) |
| D'ici 2010, | Retrait de 40 produits phytosanitaires préoccupants (trente au plus tard en 2009, dix d'ici à la fin 2010) (art.31) |
| 2010, | L’agriculture biologique devra fournir 15% des produits utilisés dans la restauration collective publique, et 20% en 2012. |
| 2012, | Favoriser la production pour que la surface agricole utile en agriculture biologique atteigne 6 % en 2012 et 20 % en 2020. |
| D'ici 2020, | "La France se fixe comme objectif de devenir l'économie la plus efficiente en équivalent carbone de l'UE" |
| Fin 2010, | Possibilité d’imposer aux sociétés dont les titres sont cotés en bourse de réaliser un bilan énergétique et GES (art.18) |
| Fin 2013, | Possibilité d’imposer aux Sociétés > à 250 salariés ou agents d'établir un bilan énergétique et GES (art.18) |
| Fin 2011, | Bilan du suivi expérimental des salariés aux expositions des subtances classées CMR 1 et CMR 2 (art.39) |
| 2012, | Création le 1er janvier 2012 d'un carnet de santé du salarié répertoriant les expositions aux substances dangereuses |
| 2011, | A/c du 01/07/11, une expérimentation d'affichage environnemental est menée pour une durée minimale d'un an (art.85 Gr2) |
Advolys
Transports durables
reportée à fin 2012
Urbanisme durable
Déchets
Energies Renouvelables
Agriculture durable
Environnement et santé
Advolys - A votre service
